Przystosowane do spalania gorszych gatunków węgla kamiennego, węgla brunatnego, torfu, drewna, miału itp. Kotły węglowe wg życzeń odbiorcy mogą być dostarczone w segmentach i składane na miejscu u użytkownika. Ma to szczególnie istotne znaczenie w przypadku trudności transportowych do kotłowni. Udzielamy dwuletniej gwarancji na kocioł. Wykonujemy, na korzystnych warunkach, kompleksowo cały zakres prac modernizacyjnych w kotłowniach, a szczególnie wymianę kotłów i instalacji kotłowych na nowe. Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Nasze kotły c.o. są znane w całej Polsce z wysokiej jakości i wydajności.
Dane techniczne kotłów C.O. typu UKS:
L.P. | Wyszczególnienie | Jedn. | Typ kotła | Typ kotła | |||||||||
UKS 12 | UKS 14 | UKS 19 | UKS 23 | UKS 27 | UKS 42 | UKS 70 | UKS 95 | UKS 130 | UKS 190 | ||||
1. | Moc nominalna | kW | 12 | 14 | 19 | 23 | 27 | 42 | 70 | 95 | 130 | 190 | |
2. | Zakres mocy | kW | 4-12 | 5-14 | 6-19 | 8-23 | 9-27 | 14-42 | 23-70 | 32-95 | 43-130 | 63-190 | |
3. | Powierzchnia ogrzewalna kotła | m2 | 1,5 | 1,8 | 2,6 | 3,2 | 4,0 | 6,0 | 9,0 | 12,0 | 16,0 | 24,0 | |
4. | Orientacyjna powierzchnia ogrzewanego pomieszczenia | m2 | 90 | 110 | 130 | 160 | 200 | 300 | 500 | 680 | 930 | 1370 | |
5. | Stałopalność przy mocy nominalnej | h | >4,5 | >4,5 | |||||||||
6. | Paliwo podstawowe | Węgiel kamienny 32.1, klasy 25/12 sortymentu OII, rodzaj energetyczny | Węgiel kamienny typu 32.1, klasy 25/12 sortymentu OII, rodzaj energetyczny | ||||||||||
7. | Paliwo zastępcze | Mieszanka 50% – węgiel kam. typu 32.1, klasy 25/12, sortymentu OII, 50% – węgiel kam. typu 32.1, klasy 24/12, sortyment MI | Mieszanka 50% – węgiel kam. typu 32.1, klasy 25/12, sortymentu OII, 50% – węgiel kam. typu 32.1, klasy 24/12, sortyment MI | ||||||||||
8. | Orientacyjne zużycie paliwa podstawowego przy mocy nominalnej | kg/h | 2,3 | 2,6 | 3,6 | 4,3 | 5,0 | 7,7 | 13 | 17 | 23 | 33 | |
9. | Maksymalny jednorazowy zasyp paliwa podstawowego | kg | 11 | 13 | 18 | 21 | 25 | 40 | 65 | 85 | 115 | 165 | |
10. | Optymalna sprawność cieplna przy spalaniu paliwa podst. | % | 73 | 74 | 74 | 75 | 75 | 76 | 76 | 77 | 78 | 79 | |
11. | Sprawność cieplna przy spalaniu paliwa zastępczego | % | 64 | 65 | 65 | 66 | 67 | 67 | 68 | 70 | 72 | 74 | |
12. | Maksymalna dopuszczalna temperatura wody na wylocie kotła | 0C | 90 | 90 | |||||||||
13. | Maksymalne dopuszczalne ciśnienie wody w kotle | bar | 1,0 | 1,5 | |||||||||
14. | Ciśnienie próbne | bar | 4 | 4 | |||||||||
15. | Wymagany ciąg spalin | Pa | 20 | 20 | 22 | 22 | 25 | 25 | 35 | 35 | 35 | 40 | |
16. | Pojemność wodna | l | 81 | 115 | 143 | 151 | 225 | 371 | 505 | 702 | 875 | 1280 | |
17. | Masa kotła bez wody | kg | 230 | 280 | 333 | 360 | 380 | 540 | 680 | 1020 | 1350 | 2077 | |
18. | Orientacyjna najmniejsza wysokość komina | m | 5 | 5 | |||||||||
19. | Orientacyjny przekrój otworu komina | cm2 | 300 | 450 | 588 | 784 | 980 | 1225 | |||||
20. | Wymiary gabarytowe kotła | szerokość | mm | 450 | 527 | 590 | 565 | 646 | 772 | 870 | 1060 | 1120 | 1323 |
wysokość | 856 | 910 | 910 | 995 | 1105 | 1180 | 1230 | 1320 | 1420 | 1570 | |||
długość z czopuchem | 1000 | 1110 | 1280 | 1125 | 1385 | 1500 | 1870 | 2100 | 2305 | 2740 | |||
21. | Opory hydrauliczne | mbar | 23 |
Kotły powyżej 190 kW wykonujemy na indywidualne zamówienie.