Opalane miałem węglowym, po rozpaleniu nie wymagają obsługi przez 24 godziny, nie zanieczyszczają środowiska, bezpieczne w eksploatacji, proces palenia regulowany mikroprocesorowym sterownikiem, całkowite spalanie miału węglowego i gazów palnych czyni je tanimi w eksploatacji.
Rozwiązania konstrukcyjne kotła zgłoszono do ochrony patentowej. To najnowsza generacja kotłów węglowych.
Dane techniczne kotłów C.O. typu KWM-S:
L.P. | Wyszczególnienie | Jedn. | Wielkość kotła | ||||||||||||||
1. | Moc znamionowa | kW | 19 | 25 | 38 | 50 | 62 | 75 | 95 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | ||
2. | Średnia moc eksploat. w syst. całodob. | kW | 9 | 12 | 19 | 25 | 31 | 37 | 47 | 62 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | ||
3. | Moc minimalna | kW | 6 | 8 | 12 | 15 | 19 | 23 | 29 | 38 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | ||
4. | Wielkość powierzchni ogrzewanej w systemie całodobowym | m2 | do – 100 |
100 – 150 |
150 – 200 |
200 – 250 |
250 – 300 |
300 – 380 |
380 – 530 |
530 – 630 |
630 – 750 |
750 – 1000 |
1000 – 1300 |
1300 – 1600 |
1600 – 1900 |
||
5. | Stałopalność | h | 8-24 | ||||||||||||||
6. | Jednorazowy zasyp paliwa | kg | 35 | 45 | 60 | 75 | 95 | 120 | 165 | 195 | 285 | 360 | 430 | 565 | 725 | ||
7. | Sprawność cieplna | % | 82 | 82 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 86 | 84 | 84 | 83 | 83 | 83 | ||
8. | Maksymalna temp. wody | 0C | 90 | ||||||||||||||
9. | Min. temp. powrotu i zasilania wody | 0C | 60/70 | ||||||||||||||
10. | Ciśnienie robocze max | bar | 1,5 | 2,5 | |||||||||||||
11. | Ciśnienie próbne | bar | 4,0 | ||||||||||||||
12. | Wymagany ciąg spalin | mbar | 0,23 – 0,30 | 0,35 – 0,40 | 0,45 – 0,50 | ||||||||||||
13. | Orientacyjne parametry komina | wysokość | m | 5 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 15 | 15 | |
13. | przekrój otworu | cm2 | 220 | 230 | 270 | 350 | 390 | 480 | 600 | 730 | 870 | 1070 | 1330 | 1550 | 1800 | ||
14. | Masa kotła | kg | 327 | 410 | 490 | 580 | 665 | 800 | 1200 | 1400 | 1500 | 1750 | 2150 | 2760 | 3220 | ||
15. | Pojemność wodna | dm3 | 112 | 125 | 170 | 215 | 255 | 315 | 450 | 530 | 560 | 590 | 650 | 780 | 930 | ||
16. | Paliwo | Węgiel kamienny asortyment miał MI typ. 32.1 klasy 25/12 wg PN-82/C-97001-3 | |||||||||||||||
17. | Wymiary podstawowe kotła | długość | wymiennika | mm | 858 | 950 | 1010 | 1070 | 1120 | 1170 | 1378 | 1552 | 1672 | 1762 | 1812 | 1958 | 2098 |
całkowita | mm | 1135 | 1265 | 1360 | 1440 | 1510 | 1560 | 1810 | 2380 | 2270 | 2410 | 2460 | 2610 | 2850 | |||
szerokość | wymiennika | mm | 438 | 510 | 560 | 630 | 690 | 780 | 854 | 872 | 924 | 1054 | 1164 | 1341 | 1526 | ||
całkowita | mm | 538 | 610 | 660 | 730 | 790 | 880 | 954 | 952 | 1044 | 1174 | 1284 | 1461 | 1646 | |||
Wysokość | wymiennika | mm | 1040 | 1095 | 1210 | 1215 | 1290 | 1390 | 1540 | 1466 | 1500 | 1550 | 1650 | 1750 | 1780 | ||
całkowita | mm | 1150 | 1205 | 1320 | 1325 | 1400 | 1500 | 1650 | 1550 | 1605 | 1655 | 1755 | 1855 | 1885 | |||
18. | Średnica króćca zasilania i powrotu | mm | G 2 (60,3×4) | G 2 1/2 (76,1×4) | 88,9×4,5 | 114,3×4,5 | 139,7×4,5 | ||||||||||
19. | Wymiary przekroju czopucha | mm | 140 | 140 | 160 | 180 | 180 | 200 | 230 | 260 | 280 | 310 | 350 | 370 | 400 | ||
20. | Pobór mocy wentylatora | W | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 2×80 | 2×80 | 370 | 370 | 370 | 550 | 550 | 550 | ||
21. | Opory hydrauliczne | mbar | 23 |
Kotły powyżej 350 kW wykonujemy na indywidualne zamówienie.